財務ハイライト

財務ハイライト

売上高(連結)

営業利益(連結)

経常利益(連結)

当期純利益(連結)

                                         
2022/032023/03 2024/03 2025/03 2026/03
売上高(百万円) 76,27191,106 93,334 91,724 96,768
営業利益(百万円) 492△ 1,187 230 2,270 2,431
経常利益(百万円) 1,268△ 817 1,313 1,467 2,062
当期純利益(百万円) 1,287△ 1,075 △ 1,897 411 217
純資産(百万円) 10,176 10,904 10,280 11,553 14,168
自己資本比率 14.7% 13.7% 12.4% 14.4% 16.7%
BPS (1株あたり純資産)(円)1,380.52 1,287.38 1,211.21 1,354.74 1,278.06
PBR (株価純資産倍率)(倍) 0.76 0.67 0.60 0.44 0.42
ROA 1.87% △ 1.37% △ 2.31% △ 0.52% 0.30%
ROE 12.78% △ 9.97% △ 18.71% 3.82% 1.70%

2026年3月期地域別売上高(連結)

2026年3月期事業別売上高(連結)

HOME > 株主様・投資家様向け情報 > 財務ハイライト