財務ハイライト

財務ハイライト

売上高(連結) (単位:百万円)

営業利益(連結)(単位:百万円)

経常利益(連結) (単位:百万円)

当期純利益(連結) (単位:百万円)

                                  
2021/03 2022/032023/03 2024/03 2025/03
売上高(百万円) 70,639 76,27191,106 93,334 91,724
営業利益(百万円) 2,247 492△ 1,187 230 2,270
経常利益(百万円) 2,470 1,268△ 817 1,313 1,467
当期純利益(百万円) 95 1,287△ 1,075 △ 1,897 411
純資産(百万円) 7,186 10,176 10,904 10,280 11,553
自己資本比率 11.0% 14.7% 13.7% 12.4% 14.4%
BPS (1株あたり純資産) 1,020.95 1,380.52 1,287.38 1,211.21 1,354.74
PBR (株価純資産倍率) 2.74 0.76 0.67 0.60 0.44
ROA 0.15% 1.87% △ 1.37% △ 2.31% △ 0.52%
ROE 1.35% 12.78% △ 9.97% △ 18.71% 3.82%

2025年3月期地域別売上高(連結)

2025年3月期事業別売上高(連結)

HOME > 株主様・投資家様向け情報 > 財務ハイライト