財務ハイライト

財務ハイライト

売上高(連結) (単位:百万円)

営業利益(連結)(単位:百万円)

経常利益(連結) (単位:百万円)

当期純利益(連結) (単位:百万円)

                                 
2019/03 2020/03 2021/03 2022/032023/03
売上高(百万円) 55,610 71,012 70,639 76,27191,106
営業利益(百万円) 594 511 2,247 492△ 1,187
経常利益(百万円) 391 143 2,470 1,268△ 817
当期純利益(百万円) 143 △ 1,776 95 1,287△ 1,075
純資産(百万円) 8,746 6,111 7,186 10,176 10,904
自己資本比率 13.3% 11.7% 11.0% 14.7% 13.7%
BPS (1株あたり純資産) 1,972.26 877.13 1,020.95 1,380.52 1,287.38
PBR (株価純資産倍率) 0.47 0.53 2.74 0.76 0.67
ROA 0.27% △ 3.47% 0.15% 1.87% △ 1.37%
ROE 2.02% △ 29.62% 1.35% 12.78% △ 9.97%

2023年3月期地域別売上高(連結)

2023年3月期事業別売上高(連結)

HOME > 投資家情報 > 財務ハイライト